Anasayfa >>Ürünlerimiz >>Jeneratör
2012 model olup çok az çalışmıştır. Kapasitesi 40 kw-50 kVA ‘dır.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Standby Güç (ESP) (ESP) : 50 kVA-40 kw
Prime Güç (PRP) (PRP): 45 kVA-36 kw
Motor | AKSA |
|
---|---|---|
Motor Modeli | A4CRX47 | |
Silindir ve Tasarım | 4 cylinders – in line | |
Çap ve Strok | mm | 108 X 135 |
Toplam Silindir Hacmi | L | 4,95 |
Hava Emme | Naturally Aspirated | |
Sıkıştırma Oranı | 17:1 | |
Norminal Devir | d/dk | 1500 |
Yağ Kapasitesi | L | 14 |
Standby Güç (kW/HP) | 48/64.3 kW | |
Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | ||
1 | ||
Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | ||
500 | ||
Kullanılan Yakıt Tipi | ||
Diesel | ||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | ||
Direct | ||
Yakıt Pompası Tipi | ||
4BB pump | ||
Governör Sistemi | ||
Mechanic | ||
Operasyon Voltajı (Vdc) | ||
12 Vdc | ||
Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | ||
1×54 | ||
Soğutma Metodu | ||
Water Cooled | ||
Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | ||
180 | ||
Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | ||
20,0 | ||
Hava Filtresi | ||
Dry Type | ||
Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | ||
11.1 | ||
Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | ||
8,3 | ||
Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | ||
5.5 |
ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ:
Üretici | Aksa | |
---|---|---|
Alternatör Markası ve Modeli | AK 337 | |
Frekans (HZ) | Hz | 50 |
Güç (kVA) | kVA | 46,3 |
Tasarım | Brushless | |
VOLTAJ | V | 400 |
Faz | 3 | |
Otomatik Voltaj Regülatörü | SX460 | |
Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1% |
Yalıtım Sistemi | H | |
Koruma Sınıfı | IP22 | |
Güç Faktörü | 0.8 | |
Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 12,96 |
Kuru ağırlık : 960 kg
Yakıt Depo Kapasitesi: 154 lt
BoyxEnxYükseklik :1860x900x1340 mm
DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ …
.ÜRÜN YORUMLARI
Henüz yorum bulunmuyor.