Anasayfa >>Ürünlerimiz >>Torna
Model yılı 2011 dir. Fener mili 105 mm dir. Çalışmayan aksamı yoktur.
DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ ..
Banko üzeri çap | mm | 660 |
Araba üzeri çap | mm | 420 |
Köprü boşluğundaki çap | mm | 870 |
Banko genişliği | mm | 405 |
Puntalar arası mesafe | mm | 3000 |
Köprü kanal uzunluğu | mm | 240 |
Mil ucu | D1-8 | |
Mil delik çapı | mm | 105 |
Mil koniği | MT7 | |
Mil hız kademesi | 24 | |
Mil hız aralığı | devir/dakika | 36-1600 |
Doğrusal ve enine ilerleme sayısı | 65 | |
Doğrusal ilerleme oranı | mm/devir | 0.063-2.52 |
Enine ilerleme oranı | mm/devir | 0.027-1.07 |
Hızlı doğrusal ilerleme | mm/devir | 4,5 |
Hızlı enine ilerleme | mm/devir | 2 |
Maksimum enine suport hareketi | mm | 310 |
Maksimum çapraz suport hareketi | mm | 145 |
Maksimum araba hareketi | mm | 2900 |
Kalemlik ölçüsü | mm | 25×25 |
Metrik hatve sayısı | 22 | |
Metrik hatve oranı | mm | 1.-14. |
İnç hatve sayısı | 25 | |
İnç hatve oranı | TPI. | 28-2. |
Modül hatve sayısı | 18 | |
Modül hatve oranı | mm | 0.5-7 |
Diametrik hatve sayısı | 24 | |
Diametrik hatve oranı | DP. | 56-1/4 |
Karşı punta pinol hareketi | mm | 150 |
Karşı punta konikliği | MT5 | |
Ana motor gücü | kw | 7,5 |
Soğutuc pompa gücü | W | 0 |
Hızlı ilerleme motor gücü | W | 250 |
Ölçüler LxWxH | mm | 4632x975x1450 |
Net ağırlık | kg | 3000 |
.ÜRÜN YORUMLARI
Henüz yorum bulunmuyor.