Anasayfa >>Ürünlerimiz >>Torna
Model yılı 2007’dir. Hem mekanik hemde kozmetik olarak ilk günkü kondisyonundadır. Üzerinde dijital cetvel mevcuttur.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Kapasite | Banko Üzeri Çap | mm | 500 |
Araba Üzeri Çap | mm | 270 | |
Köprü Boşluğundaki Çap | mm | 700 | |
Banko Genişliği | mm | 230 | |
Puntalar Arası Mesafe | mm | 2000 | |
Fener Mili | Mil Ucu | 6 ISO 702 / III | |
Mil Delik Çapı | mm | 52 | |
Mil Koniği | MORSE 6 | ||
Mil Hız Aralığı | dakika | 22 – 2000 | |
Araba | Enine Suport Hareketi | mm | 300 |
Çapraz Suport Hareketi | mm | 140 | |
Doğrusal İlerleme Oranı | mm.ot. |
0,05 – 6,4 | |
Enine İlerleme Oranı | m.ot. |
0,025 – 3,2 | |
Hatveler | Metrik 29 | mm | 0,5 – 40 |
Withworth 38 | Hatve Sayısı/1’ | 1 – 80 | |
Modül Hatve 26 | 0,25 – 20 | ||
Diametrik Hatve 31 | DP | 2 – 72 | |
Karşı Punta | Karşı Punta Çapı | mm | 70 |
Karşı Punta Konikliği | MORSE 5 | ||
Karşı Punta Stroku | mm | 180 | |
Sürücü | Ana Motor Çıkış Gücü | kW | 5,5 |
Ölçüler | Yükseklik – Genişlik | mm | 1100 – 1505 |
Uzunluk DBC 2000 | mm | 3630 | |
Ağırlık | DBC 2000 | kg | 1890 |
DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ ..
.ÜRÜN YORUMLARI
Henüz yorum bulunmuyor.