Anasayfa >>Ürünlerimiz >>Freze
2013 MODEL ÇOK TEMİZ , PBM PHOEBUS GS 300 A KALIPÇI FREZE . TEKNİK ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDA MEVCUTTUR .
PBM GS 300 AF — TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Kapasite |
|||||||
Tabla Ebatları | : | 1270 x 300 Mm | |||||
Eksen Hareketleri ( Otomatik ) | : | 930 x 400 x 460 | |||||
Eksen Hareketleri ( Manual ) | : | 1020 x 400 x 460 | |||||
Y Eksen Kızak Sistemi | : | Kutu | |||||
Koç Hareketi | : | 700 Mm | |||||
İş Mili | |||||||
Dik İş Mili Devri | : | 75 – 3600 Rpm ( 16 Kademe ) | |||||
Dik İş Mili Koniği | : | ISO 40 | |||||
Dik İş Mili Pinol Çapı | : | 110 Mm | |||||
Dik İş Mili Pinol Hareketi | : | 140 Mm | |||||
Dik İş Mili Motor Tahrik Tipi | : | Kayış | |||||
Yatay İş Mili Koniği | : | ISO 40 | |||||
Yatay İş Mili Devri | : | 65 – 1500 Rpm ( 9 Kademe ) | |||||
Yatay İş Mili Motor Tahrik Tipi | : | Kayış | |||||
Motorlar | |||||||
Dik İş Mili Motoru | : | 5 HP | |||||
Yatay İş Mili Motoru | : | 5 HP | |||||
Genel | |||||||
Ağırlık | : | 2350 Kg
|
.ÜRÜN YORUMLARI
Henüz yorum bulunmuyor.