Anasayfa >>Ürünlerimiz >>Torna
CU582X1500 tezgahımızın model yılı 2004 olmakla beraber bütün aksamları çalışmaktadır.DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ .
Özellikler | CU582 | ||||
Merkez yüksekliği | mm | 290 | |||
Puntalar arası mesafe | mm | 1500 | |||
Banko üzeri çap | mm | 580 | |||
Araba üzeri çap | mm | 380 | |||
Köprü boşluğunda çap | mm | 77 | |||
Banko genişliği | mm | 400 | |||
Fener mili ucu | DIN55022 | N8 N1 | |||
Fener mili delik çapı | mm | 72-104 | |||
Hız adedi | adet | 16 | |||
Fener mili hız aralığı | dev/dak | 11.2-2000 | |||
İlerleme sayısı | adet | 144 | |||
Boyuna ilerleme aralığı | mm/dev | 0.039-24 | |||
Enine ilerleme aralığı | mm/dev | 0.0195-12 | |||
Hatve sayısı | adet | 72 | |||
Metrik hatve aralığı | mm | 0.5-240 | |||
İnç hatve aralığı | “ | 60-1/8 | |||
Modül hatve aralığı | M | 0.125-60 | |||
DP hatve aralığı | DP | 240-0.5 | |||
Enine hareket | mm | 300 | |||
Karşı punta pinol çapı | mm | 75 | |||
Pinol hareketi | mm | 200 | |||
Pinol koniği | mors | 5 | |||
Ana sürücü motor gücü | kW | 7.5-11 | |||
Boy (puntalar arası mesafe 1m için) | mm | 2550 | |||
En | mm | 1250 | |||
Yükseklik | mm | 1470 | |||
Ağırlık | kg | 3240 | |||
.ÜRÜN YORUMLARI
Henüz yorum bulunmuyor.