Anasayfa >>Ürünlerimiz >>Torna
Tezgah 2004 modeldir. CU582 modelidir kızakları iyi durumdadır. Üzerinde dijital ve sabit yatak bulunmaktadır.
Teknik Özellikler:
Merkez yüksekliği | mm | 290 | ||
Puntalar arası mesafe | mm | 3000 | ||
Banko üzeri çap | mm | 580 | ||
Araba üzeri çap | mm | 380 | ||
Köprü boşluğunda çap | mm | 770 | ||
Banko genişliği | mm | 400 | ||
Fener mili ucu | DIN55022 | N8 – N1 | ||
Fener mili delik çapı | mm | 72/80 – 104 | ||
Hız adedi | adet | 18 | ||
Fener mili hız aralığı | dev/dak | 11.2-2000 | ||
İlerleme sayısı | adet | 144 | ||
Boyuna ilerleme aralığı | mm/dev | 0.039-24 | ||
Enine ilerleme aralığı | mm/dev | 0.0195-12 | ||
Hatve sayısı | adet | 288 (72×4) | ||
Metrik hatve aralığı | mm | 0.5-240 | ||
Modül hatve aralığı | M | 0.125-60 | ||
DP hatve aralığı | DP | 240-0.5 | ||
Enine hareket | mm | 320 | ||
Karşı punta pinol çapı | mm | 75 | ||
Pinol hareketi | mm | 250 | ||
Pinol koniği | mors | 5 | ||
Ana sürücü motor gücü | kW | 7.5-11 | ||
Boy (puntalar arası mesafe 1m için) | mm | 2550 | ||
En | mm | 1270 | ||
Yükseklik | mm | 1520 | ||
Ağırlık | kg | 3120 | ||
.ÜRÜN YORUMLARI
Henüz yorum bulunmuyor.