Anasayfa >>Ürünlerimiz >>Torna
Tezgah 2005 model olup çok temiz kullanılmıştır. Hiçbir problemi yoktur. Su motoru, soğutma haznesi, sabit yatak ve gezer yatak bulunmaktadır.
Teknik Bilgiler | Birim | TN 50 | |
Kapasite | Banko Üzeri Çap | mm | 500 |
Araba Üzeri Çap | mm | 270 | |
Köprü Boşluğundaki Çap | mm | 700 | |
Banko Genişliği | mm | 230 | |
Puntalar Arası Mesafe | mm | 1500 | |
Fener Mili | Mil Ucu | 6 ISO 702 / III | |
Mil Delik Çapı | mm | 50 | |
Mil Koniği | MORSE 6 | ||
Mil Hız Aralığı | dakika | 22.4 – 2000 | |
Araba | Enine Suport Hareketi | mm |
300 |
Çapraz Suport Hareketi | mm | 140 | |
Doğrusal İlerleme Oranı | mm.ot. |
1:1 _0,05 – 8 / 1:8_0.64 – 6.4 | |
Enine İlerleme Oranı | m.ot. |
1:1 _0,025 – 4 / 1:8_0.32 – 3.2 | |
Hatveler | Metrik 29 | mm | 0,5 – 40 |
Withworth 38 | Hatve Sayısı/1’ | 1 – 80 | |
Modül Hatve 26 | 0,25 – 20 | ||
Diametrik Hatve 31 | DP | 2 – 72 | |
Karşı Punta | Karşı Punta Çapı | mm | 70 |
Karşı Punta Konikliği | MORSE 5 | ||
Karşı Punta Stroku | mm | 180 | |
Sürücü | Ana Motor Çıkış Gücü | kW | 5,5 |
Ölçüler | Yükseklik – Genişlik | mm | 1100 – 1505 |
Uzunluk TN50 1500mm | mm | 3100 | |
Ağırlık | TN50 1500mm | kg | 1750 |
DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ ..
.ÜRÜN YORUMLARI
Henüz yorum bulunmuyor.